Spring Operated
Interrupter Features
Mechanism
Bushing Type
Tank Type
Performance
Temperatures
Standards
Voltage | Interrupting Current |
Continuous Current |
145kV | 40kA | 2000-3000-4000A |
145kV | 50kA | 2000-3000-4000A |
145kV | 63kA | 2000-3000-4000A |
170kV | 40kA | 2000-3000-4000A |
245kV | 40kA | 2000-3000-4000A |
245kV | 50kA | 2000-3000-4000A |
245kV | 63kA | 2000-3000-4000A |
Tel: 1.770.495.1755
Fax: 1.770.623.9214
7250 McGinnis Ferry Rd.
Suwanee, GA 30024
USA